Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari | Dopo chiusura 22:31:45 | |||
10,78 USD | -1,19% | 10,94 | +1,53% |
06/08 | Walgreens, Instacart collaborano per accettare pagamenti Snap/EBT online | MT |
02/08 | Walgreens intende vendere un'altra fetta della sua partecipazione in Cencora per 1,1 miliardi di dollari | CI |
Ultime notizie su Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens, Instacart collaborano per accettare pagamenti Snap/EBT online | MT | |
Walgreens intende vendere un'altra fetta della sua partecipazione in Cencora per 1,1 miliardi di dollari | CI | |
Aggiornamento settoriale: i titoli del settore sanitario sono in calo venerdì prima del mercato | MT | |
Walgreens Boots Alliance vende le azioni di Cencora per 1,1 miliardi di dollari | MT | |
Borsa di Italia: ansie di agosto | ||
Walgreens riduce ulteriormente la partecipazione in Cencora | RE | |
Walgreens vende azioni di Cencora per circa 1,1 miliardi di dollari | RE | |
CI | ||
Walgreens Boots Alliance, Inc. nomina William H. Shrank nel Consiglio di Amministrazione | CI | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. dichiara un dividendo trimestrale, pagabile il 12 settembre 2024 | CI | |
Top Decliners | MT | |
Aggiornamento settoriale: titoli del settore sanitario più deboli nel tardo pomeriggio | MT | |
Aggiornamento settoriale: i titoli del settore sanitario si ritirano martedì pomeriggio | MT | |
Aggiornamento settoriale: Assistenza sanitaria | MT | |
Walgreens deve far fronte a persistenti venti contrari nel settore retail e farmaceutico, dice RBC | MT | |
Il Nasdaq chiude ai massimi storici mentre i mercati valutano i dati sul settore manifatturiero | MT | |
Il Nasdaq chiude ai massimi storici mentre i mercati valutano i dati del settore manifatturiero | MT | |
Aggiornamento settoriale: i titoli del settore sanitario si ritirano nel tardo pomeriggio | MT | |
I mercati azionari statunitensi terminano in rialzo lunedì, mentre gli investitori analizzano i dati del settore manifatturiero | MT | |
Aggiornamento settoriale: Assistenza sanitaria | MT | |
I mercati azionari aumentano durante la giornata, mentre i trader analizzano i dati del settore manifatturiero | MT | |
Correzione: Le storie più importanti di mezzogiorno: Boeing acquisirà Spirit AeroSystems; Robinhood acquisisce Pluto; FTC indaga su Teva; BlackRock acquisisce Preqin; la SCOTUS concede a Trump una certa immunità | MT | |
Correzione: Chiacchiere di mercato: L'unità Boots di Walgreens Boots Alliance vede il top executive dimettersi | MT | |
Le storie più importanti di mezzogiorno: Boeing acquisisce Spirit AeroSystems; Robinhood acquisisce Pluto; FTC indaga su Teva; BlackRock acquisisce Preqin; la SCOTUS concede a Trump una certa immunità | MT | |
L'amministratore delegato di Walgreens Boots Alliance si dimette | MT |
Grafico Walgreens Boots Alliance, Inc.
Altri grafici
Profilo Società
Walgreens Boots Alliance, Inc. è specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici. Le vendite nette sono così suddivise per attività: - distribuzione al dettaglio (87,2%): vendita di farmaci da prescrizione, farmaci OTC, prodotti di bellezza e cosmetici, ecc. negli Stati Uniti (90,9% delle vendite nette) e a livello internazionale (9,1%). Alla fine di agosto 2023, l'attività viene svolta attraverso 13.532 punti vendita (di cui 8.706 situati negli Stati Uniti, a Porto Rico e nelle Isole Vergini Americane) e attraverso Internet; - distribuzione all'ingrosso (8,1%). Le vendite rimanenti (4,7%) provengono dal settore sanitario. Le vendite nette sono ripartite geograficamente come segue: Stati Uniti (84%), Germania (8,1%), Regno Unito (6,5%) e altro (1,4%).
Dipendenti
268.500
Settore
Distribuzione-farmaceutici
Calendario
21/08/2024 - Détachement de dividendo
Indici correlati
Altre informazioni sulla società
Conto economico e stime
Altri dati finanziari
Analisi/Opinioni
Altre analisi
Rating
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating
Consensus Analisti
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
19
Ultimo prezzo di chiusura
10,91USD
Prezzo obiettivo medio
13,62USD
Differenza / Target Medio
+24,83%
Consenso
Revisioni dei profitti
Revisioni delle stime
Utili trimestrali, Indice di sorpresa
Calendario della società
- Borsa valori
- Azioni
- Azione WBA
- Notizie Walgreens Boots Alliance, Inc.
- Walgreens, Instacart collaborano per accettare pagamenti Snap/EBT online